Gebouwen, hun bouwjaar en de architect. U kunt de sortering van het overzicht naar wens aanpassen.
straat
|
buurt
|
bouwjaar
|
architect
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Pieter Postlaan 13 | 2242 PK | 1969 | Jelles, E.J. |
|
|
Prinsenweg 9 - 19 | 2242 AE | 1917 | Bouma, Y. |
|
|
Prinses Marielaan 1 a , 7 a , 15, 17 b, 19, 21, 25, | 2242 CG | 1930 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Raadhuislaan 1 "Schakenburg" | 2242 CR | 1923 | Wall, M.E. van de |
|
|
Raadhuislaan 11 , 15 | 2242 CR | 1926 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Raadhuislaan 2 | 2242 CP | 1924 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Raadhuislaan 22 "De Paauw" | 2242 CP | 1853 | Zocher jr. J.D. en Wentzel, H. |
|
|
Raadhuislaan 4 Klim Op | 2242 CP | 1924 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Raaphorstlaan 11 a | 2245 BG | 1919 | Knijnenburg, J.A. met van der Helm |
|
|
Raaphorstlaan 11 b | 2245 BG | 1924 | Retera, W.M. |
|
|
Raaphorstlaan 12 Loevestein | 2242 CP | 1913 | Mark, G.J. van der |
|
|
Raaphorstlaan 15 - 19 "De Bloemert" | 2245 BG | 1917 | Hoogevest, G. van |
|
|
Raaphorstlaan 17 b "Alpina" | 2245 BG | 1920 | Eschauzier, F.A. en S.W.A. |
|
|
Prins Hendriklaan 7 "Solo Mio" | 2243 HP | 1918 | Eck, A. van |
|
|
Prins Hendriklaan 2 | 2243 HP | 1929 | Houbolt, P.J. |
|
|
Pieter Twentlaan 2 De Hoekstee | 2242 CS | 1926 | Jesse, H.J. |
|
|
Pieter Twentlaan 4 | 2242 CS | 1914 | Helm, H. van der |
|
|
Plein 18, " Wapen van Wassenaar" | 2242 KC | 1905 | Leijen, A.C. |
|
|
Plein 3 restauratie kerk | 2242 KB | 1940 | Kloot Meijburg, H. van der |
|
|
Prins Frederiklaan 10 - 12 | 2243 HW | 1925 | Plantenga, J.H. en P.A. Liesveld |
|
|
Prins Frederiklaan 13 | 2243 HV | 1921 | Cramer, J.A.H.W. |
|
|
Prins Frederiklaan 14 eigen woning | 2243 HW | 1922 | Plantenga, J.H. |
|
|
Prins Frederiklaan 2 | 2243 HW | 1939 | Fokker, J.P. |
|
|
Prins Frederiklaan 22 | 2243 HW | 1922 | Verhagen en Kok |
|
|
Prins Frederiklaan 3 | 2243 HV | 1929 | Cussel, L. |
|
|
Prins Frederiklaan 6 | 2243 HW | 1920 | Heijden, C.J.F. van der |
|
|
Prins Frederiklaan 8 | 2243 HW | 1927 | Fokker, J.P. |
|
|
Rijksstraatweg 225 | 2245 AB | 1917 | Helm, H. van der |
|
|
Rijksstraatweg 247 "Zuidwijk" | 2245 AB | 1925 | Roosenburg, D. |
|
|
Rijksstraatweg 249 | 2245 AB | 1912 | Helm, H. van der |
|
|
Rozensteinstraat 15 - 73 | 2242 VR | 1917 | Broese van Groenou, A |
|
|
Rozensteinstraat 68 - 72 | 2242 VS | 1917 | Broese van Groenou, A |
|
|
Rust en Vreugdlaan 13 | 2243 AS | 1925 | Bruijn, P.N. de |
|
|
Rust en Vreugdlaan 2 Ivicke | 2243 AS | 1914 | Mark, G.J. van der |
|
|
Rust en Vreugdlaan 5 De Wiltzangk | 2245 AS | 1915 | Musly, P. |
|
|
Santhorstlaan 62 - 68 | 2242 BJ | 1924 | Bogaards, P.J. |
|
|
Schoolstraat 6 - 8 | 2242 KH | 1911 | Fontein, W. |
|
|
Schout bij Nacht Doormanlaan 8 ULO school | 2243 AL | 1926 | Bontebal, A. |
|
|
Schouwweg 101 houten landhuis | 2243 BP | 1921 | Harmans, H. |
|
|
Schouwweg 102 "Schouwenhoek" | 2243 BP | 1917 | Brandes, J.J. (Co) Wouters, J.Th. |
|
|
Schouwweg 103 | 2243 BP | 1928 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Schouwweg 106 | 2243 BP | 1917 | Hoek, Z en Wouters, J. Th |
|
|
Rijksstraatweg 819 "Langenhorst" | 2245 CG | 1937 | Eschauzier, F.A. |
|
|
Rijksstraatweg 799 | 2245 CG | 1926 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Rijksstraatweg 390 - 392 "Eikenrode" | 2242 CZ | 1913 | Smits, N.S. en Fels, H. |
|
|
Rijksstraatweg 426 "Beukenhage" | 2243 CH | 1913 | Meijers, Molema, Wouters, J.Th. en Brandes J.J. (Co) |
|
|
Rijksstraatweg 554 | 2243 CJ | 1910 | Mark, G.J. van der |
|
|
Rijksstraatweg 623 | 2245 CA | 1919 | Halverhout, T.C. |
|
|
Rijksstraatweg 625 | 2245 CA | 1927 | Kranenburg, C.M. |
|
|
Rijksstraatweg 627 | 2245 CA | 1920 | Beers, H.C.M. |
|
|
Rijksstraatweg 629 "De Dennen" | 2245 CA | 1905 | Berlage, H.P. |
|
|
Rijksstraatweg 631 "Beukenhove" | 2245 CA | 1919 | Bouma, Y. |
|
|
Rijksstraatweg 632 "Beukenhorst" | 2244 BT | 1861 | Zocher jr, J.D. en Petzold, C.E.A. |
|
|
Rijksstraatweg 635 Vreehorst | 2245 CA | 1904 | Olthuis, J. |
|
|
Rijksstraatweg 675 "Maarheeze" | 2245 CB | 1914 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Rijksstraatweg 775 | 2245 CE | 1914 | Bosboom, J.W. |
|
|
Schouwweg 107 "Nijenstede / Pfaffendorf" | 2243 BP | 1915 | Brandes, J.J. (Co) , Wouters, J.Th. |
|
|
Lijsterlaan 2 | 2243 AV | 1939 | Erven Dorens, J. van |
|
|
Molenstraat 14, 15, 16, 17 | 2242 HT | 1927 | Lecq, B. van der |
|
|
Molenweg 32 | 2242 HS | 1927 | Kuiken, F.H.J. |
|
|
Nachtegaallaan 1 a | 2243 EL | 1957 | Berg, B.O. van den |
|
|
Nassaulaan 1 - 3 | 2243 HJ | 1925 | Verboog, G.F. |
|
|
Nassaulaan 12 - 14 | 2243 HK | 1925 | Bouma, Y. |
|
|
Nassaulaan 13 - 15 | 2243 HJ | 1936 | Haan, J. de |
|
|
Nassaulaan 17 "de Wildernis" | 2243 HJ | 1921 | Mutters, J. |
|
|
Nassaulaan 2 - 4 | 2243 HK | 1929 | Lelie, H.C. |
|
|
Nassaulaan 8 | 2243 HK | 1921 | Drift, N.C.H.M. van de |
|
|
Oostdorperweg 104 | 2242 NM | 1904 | Mark, G.J. van der |
|
|
Oostdorperweg 117 | 2242 NH | 1923 | Nijhoff, R. |
|
|
Oostdorperweg 119 | 2242 NH | 1914 | Kroft, J.C. van der |
|
|
Middelweg 31 a kleuterschool | 2242 BL | 1960 | Hornstra, J.J. en Boudewijns |
|
|
Meijendellseweg 26 | 2243 GN | 1930 | Bontebal, A. |
|
|
Lijsterlaan 4 | 2243 AV | 1928 | Hijnen, J.A. |
|
|
Lindelaan 2- 8 "Frisiastate" | 2243 BS | 1910 | Hoek, Z en Wouters, J. Th |
|
|
Louisestraat 19 - 41 | 2245 XJ | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Louisestraat 32 - 66 | 2245 XL | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Luifelbaan 1 bibliotheek | 2242 KT | 1966 | Schutte, M.P. en Bellard, G.H. |
|
|
Mariastraat 1 - 23 | 2245 XC | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Mariastraat 2 - 26 | 2245 XD | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Meckelenburglaan 1 | 2243 HN | 1920 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Mecklenburglaan 6 | 2243 HN | 1920 | Mutters, J. |
|
|
Meijboomlaan 1 | 2242 PR | 1922 | Clercq, S. de |
|
|
Meijboomlaan 2 | 2242 PR | 1925 | Couturier & Ladiges |
|
|
Meijendellseweg 14 | 2243 GN | 1917 | Bruijne, F. de |
|
|
Oostdorperweg 151 | 2242 NJ | 1968 | Hornstra, J.J. en Boudewijns |
|
|
Oostdorperweg 171 - 173 | 2242 NJ | 1931 | Bontebal, A. |
|
|
Oostdorperweg 26 | 2242 NK | 1925 | Haan, J. de |
|
|
Oud Wassenaarseweg 5, 7, 7a | 2243 BT | 1926 | Laan, L. van der |
|
|
Oud Wassenaarseweg 9 | 2243 CR | 1928 | Hijnen, J.A. |
|
|
Paauwlaan 2 a " De Pauwhof" | 2243 AA | 1912 | Cuypers, J. Th. J. |
|
|
Paauwlaan 3 - 5 | 2243 AA | 1913 | Meijers en Molema |
|
|
Paauwlaan 4 - 8 "Villa Ruys" | 2243 AA | 1916 | Zaaijer, L.J. |
|
|
Papegaaienlaan 12 | 2243 AR | 1925 | Borst, J.P. |
|
|
Papegaaienlaan 14 | 2243 AR | 1925 | Prins, J. |
|
|
Papeweg 2 (koetshuis) Huize Drie Koningen | 2245 AD | 1911 | Mark, G.J. van der |
|
|
Papeweg 42 atelier | 2245 AG | 1926 | Traa, C. van |
|
|
Park Oud Wassenaar "Kasteel" | 2243 BX | 1879 | Muyskens, C. |
|
|
Parklaan 28 RK kerk "Sint Jozef" | 2241 XN | 1962 | Laan, J.A van der |
|
|
Paul Krugerstraat 21 - 25 | 2242 XJ | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Oud Wassenaarseweg 4, 6 | 2243 BV | 1919 | Beers, H.C.M. |
|
|
Oud Wassenaarseweg 3 | 2243 BT | 1925 | Terenti, C. |
|
|
Oranjelaan 15 | 2243 HG | 1933 | Buijs, J.W.E. |
|
|
Oranjelaan 2 "Kievietkerk" | 2243 HH | 1923 | Mutters, J. |
|
|
Oranjelaan 3 | 2243 HG | 1921 | Bock, F. De |
|
|
Oranjelaan 5 | 2243 HG | 1920 | Knijnenburg, J.A. |
|
|
Oranjelaan 6 | 2243 HH | 1925 | Plantenga, J.H. |
|
|
Oud Clingendael 2 | 2245 CB | 1770 | Baan, de B, Mutters jr. Joh. , Wouters J.Th. en Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Oud Clingendael 7 | 2245 CH | 1920 | Dorssers, J.C. |
|
|
Oud Wassenaarseweg 8 - 10 | 2243 BV | 1921 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Oud Wassenaarseweg 1 | 2243 BT | 1926 | Laan, J.A. van der |
|
|
Oud Wassenaarseweg 13 Paulusschool | 2243 BT | 1928 | Laan, J.A. van der |
|
|
Oud Wassenaarseweg 13 Paulusschool | 2243 BT | 1928 | Laan, L.van der |
|
|
Oud Wassenaarseweg 14 - 16 | 2243 BV | 1912 | Smoor, P. |
|
|
Pieter Postlaan 1 | 2242 PK | 1962 | Essen A. van |
|
|
Schouwweg 11 - 13 | 2243 BA | 1909 | Helm, H. van der |
|
|
van der Oudermeulenlaan 9, 9a | 2243 CR | 1922 | Fels, H. |
|
|
Vinkelaan 4 - 6 | 2245 AH | 1913 | Mark, G.J. van der |
|
|
Vinkelaan 26 | 2245 AJ | 1950 | Friedhoff, G. |
|
|
Vinkelaan 3 - 5 | 2245 AH | 1913 | Mark, G.J. van der |
|
|
Vleysmanlaan 5 | 2242 PM | 1937 | Dudok, W.M. |
|
|
Waalsdorperlaan 1 Marlot tennispark | 2244 BL | 1938 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Waalsdorperlaan 22 | 2244 BN | 1910 | Verboog, G.F. |
|
|
Waalsdorperlaan 3 "Duindigt" | 2244 BL | 1953 | Rouville de Meux, A.M. de |
|
|
Waldeck Pyrmontlaan 1 "Hilgestede" | 2243 HL | 1919 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Waldeck Pyrmontlaan 10 | 2243 HM | 1922 | Knijnenburg, J.A. |
|
|
Waldeck Pyrmontlaan 22 | 2243 HM | 1921 | Buijs, J.W.E. |
|
|
Wassenaarse Slag 2 | 2242 PH | 1957 | Koldewey , B.J. en H.M. |
|
|
Wassenaarseslag 10 12 14 | 2242 PJ | 1924 | Haan, J. de |
|
|
Vijverweg 7 | 2243 HR | 1955 | Kloot Meijburg, H. van der |
|
|
Vijverweg 19 - 25 | 2243 HS | 1928 | Mutters, J. |
|
|
van Heeckerenstraat 2 school | 2242 GX | 1922 | Bruijn, P.N. de |
|
|
van Ommerenlaan 1 "Rust en Vreugd" | 2243 CC | 1923 | Clercq, S. de |
|
|
van Ommerenlaan 3 "Rust en Vreugd" | 2243 CC | 1923 | Clercq, S. de |
|
|
van Ommerenlaan 44 "Rust en Vreugd" | 2243 CG | 1923 | Clercq, S. de |
|
|
van Ommerenlaan 56 inrijhek | 2243 CG | 1907 | Hoek, Z. en Wouters, J. Th. |
|
|
van Zuylen van Nijeveltstraat 147 Europaschool | 2242 AM | 1930 | Bontebal, A. |
|
|
van Zuylen van Nijeveltstraat 206 politiebureau | 2242 LK | 1923 | Bontebal, A. |
|
|
van Zuylen van Nijeveltstraat 27 - 29 | 2242 AJ | 1926 | Kuiken, F.H.J. |
|
|
van Zuylen van Nijeveltstraat 313 Sophieke Huis | 2242 LJ | 1960 | Drexhage, G. |
|
|
van Zuylen van Nijeveltstraat 51 - 110 | 2242 AJ | 1934 | Haan, J. de |
|
|
Victorialaan 1 - 13 | 2242 CM | 1928 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Vijverweg 13 | 2243 HR | 1929 | Kranenburg, C.M. |
|
|
Wassenaarseslag 8 | 2242 PH | 1963 | Fokke van Duyn, A. |
|
|
Weteringlaan 11 | 2243 GJ | 1919 | Mutters, J. |
|
|
Weteringlaan 13 Pauwenhaghe | 2243 GJ | 1929 | Lugt, J. de |
|
|
Wittenburgerweg 90 - 96 | 2244 CD | 1927 | Houbolt, P.J. |
|
|
Zanderijpad 2, 4, 6 De Burcht | 2242 GW | 1956 | Hornstra, J.J. en Gerbracht, J. |
|
|
Zijdeweg 11, 23 - 25 | 2243 BC | 1921 | Vlieger, I.C. van |
|
|
Zijdeweg 16 - 18 | 2244 BG | 1925 | Prent, J.R. |
|
|
Zijdeweg 16 - 18 | 2244 BG | 1919 | Remmerswaal, J.J. |
|
|
Zijdeweg 29 | 2244 BD | 1924 | Vlieger, C. de |
|
|
Zijdeweg 30 | 2244 BE | 1924 | Roosenburg, D. |
|
|
Zijdeweg 33 "Zeijdwinde" | 2244 BD | 1922 | Hack, C.F. |
|
|
Zijdeweg 40 | 2244 BE | 1926 | Remmerswaal, J.J. |
|
|
Zijdeweg 5 eigen woonhuis | 2244 BC | 1921 | Kropholler, A.J. |
|
|
Zijllaan 4 kerk | 2242 CB | 1915 | Tol, C. van |
|
|
Zijllaan 57 Messiaskerk | 2241 KC | 1967 | Asbeck, J.B. Baron van |
|
|
Wittenburgerweg 64 - 78 | 2244 CD | 1927 | Vogelaar, P. |
|
|
Wittenburgerweg 178 - 188 | 2244 CJ | 1926 | Prent, J.R. en J.Th. Wouters |
|
|
Weteringlaan 7 | 2243 GJ | 1920 | Bergen, B. |
|
|
Wilhelminalaan 2 | 2243 HD | 1926 | Schoemaker, R.L.A. |
|
|
Wilhelminalaan 4 | 2243 HD | 1926 | Schoemaker, R.L.A. |
|
|
Wilhelminaplein 1, 3, 5. | 2243 HE | 1929 | Mutters, J. |
|
|
Wilhelminaplein 2 | 2243 HE | 1923 | Kranenburg, C.M. |
|
|
Wilhelminaplein 4 | 2243 HE | 1926 | Kloot Meijburg, H. van der |
|
|
Wilhelminaplein 7 | 2243 HE | 1920 | Buijs, J.W.E. |
|
|
Wilhelminaplein 8 "Casa Cara" | 2243 HE | 1925 | Scholte, N.H.W. |
|
|
Willem ||| - laan 1 "De Veste" | 2243 HZ | 1920 | Buijs, J.W.E. |
|
|
Willem ||| - laan 3 - 5 | 2243 HZ | 1920 | Broese van Groenou, A |
|
|
Windlustweg 5 - 7 | 2242 HK | 1928 | Bordewijk, J. |
|
|
Wittenburgerweg 162 | 2244 CH | 1927 | Sterk, M.G. |
|
|
Zonneveldweg 1 - 85 | 2242 XV | 1954 | Moorsel, C.M. van |
|
|
Schouwweg 23 - 26, 28 -37 | 2243 BA | 1917 | Vingerling, L. |
|
|
Schouwweg 87 Arcadia | 2243 BM | 1917 | Parqui, S. Kranburg C.M. , Achillis A.C.J. |
|
|
Schouwweg 95 | 2243 BN | 1957 | Hornstra, J.J. |
|
|
Schulpplein 2 - 6, 1 - 5 | 2242 XE | 1923 | Vingerling, L. |
|
|
Schulpplein 7 - 13 | 2242 XE | 1929 | Verhagen en Kok |
|
|
Schulpplein 8 - 14 | 2242 XE | 1929 | Verhagen en Kok |
|
|
Schulpstraat 1 - 13 | 2242 XG | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Schulpstraat 10 - 30 | 2242 XH | 1923 | Vingerling, L. |
|
|
Schulpstraat 15 - 41 | 2242 XG | 1923 | Vingerling, L. |
|
|
Schulpstraat 8 | 2242 XH | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Slingerweg 13 | 2243 GV | 1957 | Fokke van Duyn, A. |
|
|
Slingerweg 17 "Niessen" | 2243 GV | 1967 | Rietveld, J. |
|
|
Sophialaan 4 | 2243 CP | 1917 | Klijnstra, M.J. |
|
|
Schouwweg 81 "Wavo park" | 2243 BL | 1929 | Clercq, S. de |
|
|
Schouwweg 79 "Eiketerp" | 2243 BK | 1910 | Hoek, Z en Wouters, J. Th. |
|
|
Schouwweg 29 "Ter Veken" | 2243 BC | 1908 | Wolf, L.A.H. de en Mulder J. Jzn. A. |
|
|
Schouwweg 33 | 2243 BC | 1911 | Helm, H. van der |
|
|
Schouwweg 55 | 2243 BE | 1929 | Aa, J.W. van der |
|
|
Schouwweg 57 | 2243 BE | 1926 | Molema, J.A. |
|
|
Schouwweg 59 | 2243 BE | 1914 | Limburg, J. |
|
|
Schouwweg 61 | 2243 BG | 1909 | Hoek, Z. en Wouters, J. Th. |
|
|
Schouwweg 66 De Clinge | 2243 BH | 1919 | Looijestijn, N.W. |
|
|
Schouwweg 67 | 2243 BH | 1928 | Looijestijn, N.W. |
|
|
Schouwweg 68 - 69 "de Boekhorst" | 2243 BH | 1913 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Schouwweg 72 "Johannahuis" | 2243 BJ | 1931 | Clercq, S. de |
|
|
Schouwweg 73 | 2243 BK | 1953 | Eschauzier, F.A. |
|
|
Schouwweg 74 "Eikensteyn" | 2243 BK | 1910 | Clercq, S. de |
|
|
Sophialaan 6 | 2243 CP | 1917 | Piena, A. en zoon |
|
|
Sophialaan 7 | 2243 CP | 1990 | Vis, W. van der |
|
|
Sophialaan 8 | 2243 CP | 1925 | Piena, A. en zoon |
|
|
van Bronckhorstlaan 5 | 2242 PX | 1967 | Falkenburg, E.C. |
|
|
van Calcarlaan 17 - 19 | 2244 GL | 1926 | Tol, C. van en Wouters, J.Th. |
|
|
van Calcarlaan 30 t Uylenbosch | 2244 GP | 1924 | Prent, J.R. |
|
|
Van Calcarlaan 9 - 11 | 2244 GL | 1925 | Vredegoor, B. |
|
|
van der Doeslaan 1 "Wasnarhoeve" | 2242 PP | 1929 | Stam, F. |
|
|
van der Oudemeulenlaan 11 " t Harrenberg " | 2243 CR | 1928 | Mertens, H.F. |
|
|
van der Oudermeulenlaan 1 "Sonnenburgh" | 2243 CR | 1909 | Hoek, Z en Wouters, J. Th |
|
|
van der Oudermeulenlaan 16 | 2243 CS | 1928 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
van der Oudermeulenlaan 18 | 2243 CS | 1927 | Mutters, J. |
|
|
van der Oudermeulenlaan 19 | 2243 CR | 1910 | Hoek, Z en Wouters, J. Th |
|
|
van der Oudermeulenlaan 20 | 2243 CS | 1920 | Hoek, Z en Wouters, J. Th |
|
|
van der Oudermeulenlaan 4 | 2243 CS | 1928 | Wouda, H. |
|
|
van Brockhorstlaan 13 | 2242 PZ | 1927 | Knuttel, W.G.C. |
|
|
Tuinpad 71- 75 | 2242 TB | 1906 | Leijen, A.C. |
|
|
Stoeplaan 1 | 2243 CT | 1927 | Caron, E.M. |
|
|
Stoeplaan 17 | 2243 CX | 1919 | Haan, J. de |
|
|
Stoeplaan 21 | 2243 CX | 1917 | Klijnstra, M.J. |
|
|
Stoeplaan 23 | 2243 CX | 1921 | Piena, A. en zoon |
|
|
Stoeplaan 4 "de Goede Herder" | 2243 CZ | 1932 | Laan, J.A. en L. van der |
|
|
Stoeplaan 5 | 2243 CV | 1931 | Rood, A.H. van |
|
|
Stoeplaan 6 | 2243 CT | 1928 | Schoemaker, R.L.A. |
|
|
Stoeplaan 6 - 8 | 2243 CZ | 1925 | Moorsel, C.M. van |
|
|
Stoeplaan 7 en 7 a "Stoephout" | 2243 CT | 1921 | Bazel, K.P.C. de |
|
|
Teylingerhorstlaan 1, 17, 23, 25 | 2244 EJ | 1935 | Lindonk, H.W. van |
|
|
Teylingerhorstlaan 13 a | 2244EJ | 1968 | Essen A. van |
|
|
Teylingerhorstlaan 19 - 21 | 2244 EK | 1932 | Houbolt, P.J. |
|
|
van der Oudermeulenlaan 5 | 2243 CR | 1930 | Rouville de Meux, A.M. de |
|
|
Duinrooslaan 3 | 2244AW | 1948 | Essen A. van |
|
|
Duinweg 2 | 2243 GH | 1916 | Mutters, J. |
|
|
Duinweg 3 | 2243 GG | 1917 | Mutters, J. |
|
|
Duinweg 4 "Beukenoord | 2243 GH | 1917 | Mutters, J. |
|
|
Dwarsweg 1 | 2243 GR | 1953 | Fokke van Duyn, A. |
|
|
Eikendael 5 " t Dok " | 2245 BK | 1907 | Heeswijk, H. van |
|
|
Eikenlaan 24 "Eikenhoek" | 2245 BD | 1921 | Knijnenburg, J.A. |
|
|
Eikenlaan 3 Ursulakliniek | 2245 BD | 1924 | Simons, G.J.N. |
|
|
Ernst Casimirstraat 1 kleuterschool | 2241 KN | 1962 | Hornstra, J.J. |
|
|
Groen van Prinstererlaan 1 | 2243 BR | 1906 | Broese van Groenou, A |
|
|
Groen van Prinstererlaan 11 "De Roemer" | 2243 BR | 1915 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Groen van Prinstererlaan 13 "De Rietvink" | 2243 BR | 1916 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Groen van Prinstererlaan 2 | 2243 BR | 1917 | Achilles, A.C.J. |
|
|
Duinweg 14 "Baldershage" | 2243 GH | 1915 | Wall, M.E. van de |
|
|
Duinweg 14 Baldershage | 2243 GH | 1915 | Wall, M.E. van de |
|
|
Duinvoetlaan 1 | 2243 GK | 1913 | Kemmes, G.K. |
|
|
Duinvoetlaan 10 - 12 | 2243 GL | 1918 | Bremer, G.C. |
|
|
Duinvoetlaan 11 | 2243 GK | 1926 | Fokker, J.P |
|
|
Duinvoetlaan 16, 18 | 2243 GL | 1920 | Gratema, J. |
|
|
Duinvoetlaan 2 "Meijenhage" | 2243 GL | 1918 | Brandes, J.J. (Co) |
|
|
Duinvoetlaan 20 | 2243 GL | 1919 | Mutters, J. |
|
|
Duinvoetlaan 24 | 2243 GK | 1913 | Mutters, J. |
|
|
Duinvoetlaan 3 | 2243 GK | 1915 | Eschauzier, F.A. |
|
|
Duinvoetlaan 34 " De Koers" | 2243 GK | 1927 | Fokker, J.P. |
|
|
Duinvoetlaan 6 - 8 | 2243 GL | 1922 | Bremer, G.C. |
|
|
Duinvoetlaan 7 | 2243 GK | 1919 | Mutters, J. |
|
|
Duinweg 1 "Uit den Druck" | 2243 GG | 1914 | Mutters, J. |
|
|
Groen van Prinstererlaan 3 | 2243 BR | 1920 | Bodde, F.A. |
|
|
Groen van Prinstererlaan 7 - 9 | 2243 BR | 1920 | Kranenburg, C.M. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 1 "Berkenrode" | 2243 EA | 1910 | Clercq, S. de |
|
|
Groot Haesebroekseweg 5 - 7 | 2243 EA | 1913 | Hoffmann, W. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 55 a - b | 2243 EE | 1927 | Bremer, G.C. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 56 | 2243 EE | 1920 | Kranenburg, C.M. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 57 postkantoor | 2243 EE | 1929 | Bremer, G.C. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 9 | 2243 EA | 1926 | Prent, J. |
|
|
Groot Hoefijzerlaan 38 De Eikenhoeve | 2244 GK | 1925 | Pijl, D.A.W. van der |
|
|
Groot Hoefijzerlaan 75 | 2244 GG | 1928 | Moorsel, C.M. van |
|
|
Groot Hoeijzerlaan 32 a | 2244 GJ | 1925 | Voorhoeve, A. |
|
|
Hallekensstraat 25 - 35 | 2242 VB | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Hallekensstraat 28 | 2242 VD | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Hallekensstraat 45 - 47 - 49 | 2242 VB | 1914 | Broese van Groenou, A |
|
|
Hazelaan watertoren | 2243 EJ | 1927 | Stam, M.A. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 47 | 2243 EE | 1951 | Fokke van Duyn, A. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 44 | 2243 ED | 1929 | Velde, H. van de |
|
|
Groot Haesebroekseweg 12 "Duinauwe" | 2243 EB | 1911 | Broese van Groenou, A |
|
|
Groot Haesebroekseweg 14 "t Jachthuis" | 2243 EB | 1925 | Clercq, S. de |
|
|
Groot Haesebroekseweg 15 - 17 " t Duynhuis " | 2243 EA | 1925 | Clercq, S. de |
|
|
Groot Haesebroekseweg 2 "Haeseoord" | 2243 EA | 1920 | Souren, J. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 2 b | 2243 EA | 1909 | Hoek, Z en Wouters, J. Th |
|
|
Groot Haesebroekseweg 27 | 2243 EC | 1928 | Denijs, J. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 27 b "Eikenhof" | 2243 EC | 1913 | Falkenburg, L.J. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 3 | 2243 EA | 1913 | Hoffmann, W. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 35 | 2243 ED | 1925 | Plantenga, J.H. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 39 | 2243 ED | 1912 | Dorssers J.C. |
|
|
Groot Haesebroekseweg 4 - 6 "Jagershoeve" | 2243 EA | 1920 | Clercq, S. de |
|
|
Groot Haesebroekseweg 43 | 2243 EE | 1926 | Wall, M.E. van de |
|
|
Hazelaan 15 "De Denck" | 2243 EJ | 1911 | Smits, N.S. en Fels, H. |
|
|
Adrianastraat 1 - 5 | 2245 XA | 1919 | Broese van Groenou, A. |
|
|
Bloemcamplaan 52 LO school | 2244 EE | 1931 | Bontebal, A. |
|
|
Bloemcamplaan 54 kerk | 2244 EG | 1938 | Kraan, A.Th. |
|
|
Bloemcamplaan 57 | 2244 EB | 1930 | Hamdorf. W. |
|
|
Bloemcamplaan 59 | 2244EB | 1954 | Fokke van Duyn, A. |
|
|
Bloemluststraat 61 - 79 | 2242 VL | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Bloemluststraat 22 - 26 poortgebouw | 2242 VM | 1914 | Broese van Groenou, A |
|
|
Bloemluststraat 44 - 72 | 2242 VM | 1923 | Vingerling, L. |
|
|
Bloemluststraat 70 - 86 | 2242 VN | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Bothastraat 1 - 21 | 2242 XD | 1930 | Verhagen en Kok |
|
|
Bremhorstlaan 11 | 2244 EN | 1959 | Falkenburg, E.C. |
|
|
Bremhorstlaan 15 | 2244 EN | 1933 | Brinkman & Van der Vlught |
|
|
Bremhorstlaan 17 - 19 | 2244 EN | 1935 | Lissen, F. van |
|
|
Bloemcamplaan 37 | 2244 EA | 1949 | Eschauzier. F |
|
|
Bloemcamplaan 31 | 2244EA | 1954 | Eschauzier, F.A. |
|
|
Adrianastraat 2 | 2245 XB | 1919 | Broese van Groenou, A. |
|
|
Adrianastraat 20 - 26 | 2245 XB | 1928 | Verhagen en Kok |
|
|
Backershagenlaan 17 - 21 Meyland | 2243 AB | 1914 | Musly, P. |
|
|
Backershagenlaan 3 - 5 Rijnlands Lyceum | 2243 AB | 1951 | Kloos, J.P. |
|
|
Backershagenlaan 60 | 2243 AE | 1924 | Haan, J. de |
|
|
Berkenlaan 1 "Villa Berkenhof" | 2243 HX | 1915 | Mutters, J. |
|
|
Berkenlaan 3 | 2243 HX | 1919 | Mutters, J. |
|
|
