Gravestate Makelaardij Onroerend Goed / Real Estate Wassenaar Holland The Netherlands Te koop aangeboden             print
 
Home
Te Koop
Te Huur
Verkocht
Verhuurd
Nieuwsbrief

Over Gravestate
Verkoopadvies
Contact

Nieuws - links
Woningmarkt
Virtuele Tour
Historisch Wassenaar

- English version -
Dit is slechts een klein gedeelte van ons aanbod; voor meer aktuele info bel: Telefoon: 070 - 512 15 00 of Fax: 514 18 53

U kan de sortering van het overzicht naar wens aanpassen

   straat  buurt    prijs
Klein Persijnlaan 35 Wassenaar 2245 CK 2.795.000
Teylingerhorstlaan 17 Wassenaar 2244 EK 2.150.000
Prinses Marielaan 26 Wassenaar 2242 CL 1.795.000
Groot Haesebroekseweg 15 Wassenaar 2243 EA 1.615.000
Waldeck Pyrmontlaan 14 Wassenaar 2243 HM 1.390.000
Duinweg 18 a Wassenaar 2243 GH 1.150.000
Araweg 11 Wassenaar 2243 AN 1.080.000
Prinsenweg 44 a Wassenaar 2242 EH 1.040.000
van Zuylen van Nijeveltstraat 74 Wassenaar 2242 AS 935.000
Burchtplein 18 Wassenaar 2242 GM 895.000
Groot Haesebroekseweg 5 Wassenaar 2243 EA 849.000
Burgemeester Staablaan 34 Wassenaar 2245 AK 749.000
Seringenlaan 22 Wassenaar 2241 VH 725.000
Fabritiuslaan 42 Wassenaar 2241 JV 685.000
Kerkstraat 63 Wassenaar 2242 HD 685.000
Hoflaan 4 Wassenaar 2242 EN 669.000
Cor van Osnabruggelaan 38 Voorschoten 2251 RG 639.000
Deijlerweg 101 Wassenaar 2241 AC 639.000
Narcislaan 24 Wassenaar 2241 VR 615.000
Rijksstraatweg 240 Wassenaar 2241 BX 592.500
Hogerbeetsstraat 24 Wassenaar 2242 TR 529.000
Deijlerweg 61 Wassenaar 2241 AB 524.500
Fabritiuslaan 11 Wassenaar 2241 JR 469.000
van Bommellaan 35 Wassenaar 2245 VN 405.000
Burgemeester Staablaan 24 Wassenaar 2245 AK 399.000
Waalsdorperlaan 24 Wassenaar 2244 BN 399.000
Rijksstraatweg 298 Wassenaar 2242 AA 395.000
van Bommellaan 39 Wassenaar 2245 VN 365.000
Florijnlaan 8 Wassenaar 2242 RE 360.000
Stoeplaan 9 flat 35 Wassenaar 2243 CV 349.500
Stoeplaan 9 flat 32 Wassenaar 2243 CV 349.500
Donker Curtiusstraat 32 Wassenaar 2241 NL 345.000
Maalsteenkreek 38 Wassenaar 2241 MX 342.500
Van Cranenburchlaan 30 Wassenaar 2241 PN 335.000
Stoeplaan 9 flat 42 Wassenaar 2243 CV 325.000
Stoeplaan 11 flat 21 Wassenaar 2243 CW 305.000
Langstraat 176 Wassenaar 2242 JZ 250.000
Starrenburglaan 27 a Wassenaar 2241 NA 249.000
Wittelaan 3 Wassenaar 2245 VP 245.000
Starrenburglaan 26 Wassenaar 2241 NE 237.500
U kan de sortering van het overzicht naar wens aanpassen